| Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1440 kJ / 334 kcal | 17% |
| Tłuszcz | 0,7 g | 1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 1% |
| Węglowodany | 78,9 g | 30% |
| w tym cukry | 0,2 g | 0% |
| Błonnik | 2,4 g | |
| Białko | 6,7 g | 13% |
| Sól | < 0,1 | 0% |
Qulineo Adam Goździcki Spółka Komandytowa
ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa
Telefon: +48 690 488 272
Email: kontakt@qulineo.pl
Otwarte 24/7