| Wartości odżywcze | W 100 ml |
| Wartość energetyczna | 1420 kJ/345kcal |
| Tłuszcz | 36 g |
| - w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 22 g |
| Węglowodany | 3,1 g |
| - w tym cukry | 3,1 g |
| Białko | 2,1 g |
| Sól | 0,08 g |
Qulineo Adam Goździcki Spółka Komandytowa
ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa
Telefon: +48 690 488 272
Email: kontakt@qulineo.pl
Otwarte 24/7