| Wartości odżywcze | W 100 ml |
| Wartość energetyczna | 149 kJ/35kcal |
| Tłuszcz | 0,5 g |
| - w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,3 g |
| Węglowodany | 4,7 g |
| - w tym cukry | 4,7 g |
| Białko | 3 g |
| Sól | 0,10 g |
Qulineo Adam Goździcki Spółka Komandytowa
ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa
Telefon: +48 690 488 272
Email: kontakt@qulineo.pl
Otwarte 24/7