SKŁAD: Cukier, syrop glukozowy, woda, kakao (6%), mleko odtłuszczone w proszku, tłuszcz roślinny, substancje zagęszczające - e 407, e 401, aromaty
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1349 kJ/100g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,7 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,4 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 318 kcal/100g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 71,3 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 70,8 g |
Qulineo Adam Goździcki Spółka Komandytowa
ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa
Telefon: +48 690 488 272
Email: kontakt@qulineo.pl
Otwarte 24/7