Określenie | w 100g | w jednostce |
---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1484.0 | 1855.0 |
Wartość energetyczna (kcal) | 350.0 | 438.0 |
Tłuszcz (g) | 1.5 | 1.9 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.4 | 0.5 |
Węglowodany (g) | 71.0 | 89.0 |
w tym cukry (g) | 2.2 | 2.8 |
Błonnik (g) | 2.2 | 2.8 |
Białko (g) | 12.0 | 15.0 |
Sól (g) | < 0.01 | < 0.01 |
Jako dostawca zarówno świeżych, jak i suchych produktów z Warszawy, wierzymy, że sukces naszych Klientów jest również naszym sukcesem. Właśnie dlatego codziennie dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom obsługi w zakresie dostawy żywności do gastronomii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Kontrahentów, podążamy za innowacjami, trendami.
Qulineo Adam Goździcki
Spółka Komandytowa
ul. Modularna 17A
02-238 Warszawa
NIP: 522-304-15-99
email: zamowienia@qulineo.pl
tel.:+48 571 207 017