| Określenie | w 100g | w jednostce |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1484.0 | 1855.0 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 350.0 | 438.0 |
| Tłuszcz (g) | 1.5 | 1.9 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.4 | 0.5 |
| Węglowodany (g) | 71.0 | 89.0 |
| w tym cukry (g) | 2.2 | 2.8 |
| Błonnik (g) | 2.2 | 2.8 |
| Białko (g) | 12.0 | 15.0 |
| Sól (g) | < 0.01 | < 0.01 |
Qulineo Adam Goździcki Spółka Komandytowa
ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa
Telefon: +48 690 488 272
Email: kontakt@qulineo.pl
Otwarte 24/7