SKŁAD: ostra papryka (87%), sól
substancja zagęszczająca: guma ksantanowa
regulator kwasowości: kwas cytrynowy
substancja konserwująca: sorbinian potasu
ekstrakt z papryki
| Określenie | w 100g | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 170.00000 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 41.00000 | |
| Tłuszcz (g) | 2.20000 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.00000 | |
| Węglowodany (g) | 1.20000 | |
| w tym cukry (g) | 1.00000 | |
| Błonnik (g) | 4.40000 | |
| Białko (g) | 2.20000 | |
| Sól (g) | 11.50000 |
Qulineo Adam Goździcki Spółka Komandytowa
ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa
Telefon: +48 690 488 272
Email: kontakt@qulineo.pl
Otwarte 24/7