| w 100 ml | w porcji 250 ml | %RWS* na 1 porcję | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 203 kJ | 508 kJ | |
| Wartość energetyczna | / 48 kcal | / 121 kcal | 6% |
| Tłuszcz | 2,0 g | 5,0 g | 7% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 3,3 g | 16% |
| Węglowodany | 4,4 g | 11,0 g | 4% |
| w tym cukry | 4,4 g | 11,0 g | 12% |
| Białko | 3,2 g | 8,0 g | 16% |
| Sól | 0,10 g | 0,25 g | 4% |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). |
Qulineo Adam Goździcki Spółka Komandytowa
ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa
Telefon: +48 690 488 272
Email: kontakt@qulineo.pl
Otwarte 24/7