rafinowany olej rzepakowy 100%
Określenie | w 100g | w jednostce |
---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 3700.0000 | 370.0000 |
Wartość energetyczna (kcal) | 900.0000 | 90.0000 |
Tłuszcz (g) | 100.0000 | 10.0000 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 7.0000 | .7000 |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 63.0000 | 6.3000 |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 30.0000 | 3.0000 |
Węglowodany (g) | .0000 | .0000 |
w tym cukry (g) | .0000 | .0000 |
Białko (g) | .0000 | .0000 |
Sól (g) | .0000 | .0000 |
Witamina E (mg) | 33.0000 | 3.3000 |
Kwasy tłuszczowe Omega 3 (g) | 9.1000 | .9000 |
Jako dostawca zarówno świeżych, jak i suchych produktów z Warszawy, wierzymy, że sukces naszych Klientów jest również naszym sukcesem. Właśnie dlatego codziennie dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom obsługi w zakresie dostawy żywności do gastronomii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Kontrahentów, podążamy za innowacjami, trendami.
Qulineo Adam Goździcki
Spółka Komandytowa
ul. Modularna 17A
02-238 Warszawa
NIP: 522-304-15-99
email: zamowienia@qulineo.pl
tel.:+48 571 207 017