Zawartość tłuszczu 3,2%
| Wartość energetyczna (kJ) | 253.0000 | 633.0000 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 60.0000 | 150.0000 |
| Tłuszcz (g) | 3.2000 | 8.0000 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.0000 | 5.0000 |
| Węglowodany (g) | 4.7000 | 12.0000 |
| w tym cukry (g) | 4.7000 | 12.0000 |
| Białko (g) | 3.2000 | 8.0000 |
| Sól (g) | .1000 | .2500 |
| Wapń (mg) | 120.0000 | 300.0000 |
Qulineo Adam Goździcki Spółka Komandytowa
ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa
Telefon: +48 690 488 272
Email: kontakt@qulineo.pl
Otwarte 24/7