Zawartość tłuszczu 3,2%
Wartość energetyczna (kJ) | 253.0000 | 633.0000 |
Wartość energetyczna (kcal) | 60.0000 | 150.0000 |
Tłuszcz (g) | 3.2000 | 8.0000 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.0000 | 5.0000 |
Węglowodany (g) | 4.7000 | 12.0000 |
w tym cukry (g) | 4.7000 | 12.0000 |
Białko (g) | 3.2000 | 8.0000 |
Sól (g) | .1000 | .2500 |
Wapń (mg) | 120.0000 | 300.0000 |
Jako dostawca zarówno świeżych, jak i suchych produktów z Warszawy, wierzymy, że sukces naszych Klientów jest również naszym sukcesem. Właśnie dlatego codziennie dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom obsługi w zakresie dostawy żywności do gastronomii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Kontrahentów, podążamy za innowacjami, trendami.
Qulineo Adam Goździcki
Spółka Komandytowa
ul. Modularna 17A
02-238 Warszawa
NIP: 522-304-15-99
email: zamowienia@qulineo.pl
tel.:+48 571 207 017