Wartość energetyczna | 2369 kJ 577,00 kcal | 355 kJ 86,55 kcal |
Tłuszcz | 43,70 g | 6,55 g |
w tym: | ||
kwasy tłuszczowe nasycone | 4,40 g | 0,66 g |
Węglowodany | 18,60 g | 2,79 g |
w tym: | ||
cukry | 2,30 g | 0,34 g |
Błonnik | 6,00 g | 0,90 g |
Białko | 24,40 g | 3,66 g |
Sól | 0,00 g | 0,00 g |
Qulineo Adam Goździcki Spółka Komandytowa
ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa
Telefon: +48 690 488 272
Email: kontakt@qulineo.pl
Otwarte 24/7