| Wartości odżywcze | w 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1700 kJ |
| Wartość energetyczna | 400 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 100 g |
| w tym cukry | 100 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
z polskich buraków, w zgodzie ze środowiskiem
Qulineo Adam Goździcki Spółka Komandytowa
ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa
Telefon: +48 690 488 272
Email: kontakt@qulineo.pl
Otwarte 24/7